Hrubé plechy

obrázok - oceľové plechy hrubé
Porovnanie akostí
EN STN DIN
S 235 JRG 2 11 375.1 RSt 37 - 2
S 235 J2G3 11 378 RSt 37 - 3N
S 355 J2G3 11 523.1 St 52 - 3N
informácie boli čerpané z katalógu U.S. Steel Košice s.r.o.
Hrubé plechy
Hrúbka Šírka Dĺžka
(mm) (mm) (mm) pozn.
14,00 1 000 2 000  * 
14,00 2 000 2 000  * 
14,00 2 000 3 000  * 
14,00 2 000 6 000  * 
15,00 1 000 2 000
15,00 2 000 2 000
15,00 2 000 3 000
15,00 2 000 6 000
16,00 1 000 2 000  * 
16,00 2 000 2 000  * 
16,00 2 000 3 000  * 
16,00 2 000 6 000  * 
18,00 1 000 2 000  * 
18,00 2 000 2 000  * 
18,00 2 000 3 000  * 
18,00 2 000 6 000  * 
20,00 1 000 2 000
20,00 2 000 2 000
20,00 2 000 3 000
20,00 2 000 6 000
25,00 1 000 2 000
25,00 2 000 2 000
25,00 2 000 3 000
25,00 2 000 6 000
30,00 1 000 2 000
30,00 2 000 2 000
30,00 2 000 3 000
30,00 2 000 6 000
35,00 1 000 2 000  * 
35,00 2 000 2 000  * 
35,00 2 000 3 000  * 
35,00 2 000 6 000  * 
40,00 1 000 2 000  * 
40,00 2 000 2 000  * 
40,00 2 000 3 000  * 
40,00 2 000 6 000  * 
50,00 1 000 2 000  * 
50,00 2 000 2 000  * 
50,00 2 000 3 000  * 
50,00 2 000 6 000  * 
* - dodávka na objednávku