Oceľové plechy valcované za studena

Plechy valcované za studena z nízkouhlíkových nelegovaných ocelí ťažných akostí sú vhodné na tvárnenie za studena, na výrobky, ktorých povrch môže byť upravovaný lakovaním, pokovovaním a smaltovaním.
| EN 10130/91 +A1/98 |
STN, ČSN | DIN 1623/83 T1 |
|
|---|---|---|---|
| DC01 | Fe P01 | 11 321 | St 12 |
| DC 03 | Fe P03 | 11 301 | RRst 13 |
| DC 04 | Fe P04 | 11 305 | St 14 |
informácie boli čerpané z katalógu U.S. Steel Košice s.r.o.
Synboly:
DC01 - ťažná, vhodná pre nenáročné výlisky, na ohýbanie a lemovanie za studena;
DC03 - hlbokoťažná, vhodná pre vnútorné dielce automobilových karosérií a na iné výlisky;
DC04 - zvlášť hlbokoťažná, vhodná pre náročné vonkajšie a vnútorné dielce automobilových karosérií a na iné výlisky;
| Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) |
|---|---|---|
| 0,80 | 1 000 | 2 000 |
| 0,80 | 1 250 | 2 500 |
| 1,00 | 1 000 | 2 000 |
| 1,00 | 1 250 | 2 500 |
| 1,00 | 1 500 | 3 000 |
| 1,20 | 1 000 | 2 000 |
| 1,20 | 1 250 | 2 500 |
| 1,20 | 1 500 | 3 000 |
| 1,30 | 1 000 | 2 000 |
| 1,30 | 1 250 | 2 500 |
| 1,30 | 1 500 | 3 000 |
| 1,50 | 1 000 | 2 000 |
| 1,50 | 1 250 | 2 500 |
| 1,50 | 1 500 | 3 000 |
| 2,00 | 1 000 | 2 000 |
| 2,00 | 1 250 | 2 500 |
| 2,00 | 1 500 | 3 000 |
| 2,50 | 1 000 | 2 000 |
| 2,50 | 1 250 | 2 500 |
| 2,50 | 1 500 | 3 000 |
| 3,00 | 1 000 | 2 000 |
| 3,00 | 1 250 | 2 500 |
| 3,00 | 1 500 | 3 000 |
Mechanické vlastnosti Oceľových plechov valcovaných za studena
| Akosť podľa EN 10130/91+ A1/98 U. S. Steel Košice, s.r.o. |
Mechanické vlastnosti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2 MAX(MPa) | Rm(MPa) | AMIN(%)L0=80 mm | r90min. | n90min. | |
| DCO1 | 280 | 270 - 410 | 28 | ||
| KOHAL 280 | 280 | 270 - 410 | 28 | ||
| DCO3 | 240 | 270 - 370 | 34 | 1.30 | |
| KOHAL 240 | 240 | 270 - 370 | 34 | 1.30 | |
| DCO4 | 210 | 270 - 350 | 38 | 1.60 | 0.18 |
| KOHAL 200 | 200 | 270 - 350 | 38 | 1.60 | 0.18 |
Hraničné odchýlky hrúbky a rovinnosti Oceľových plechov valcovaných za studena
Odchýlky hrúbky podľa EN 10131/91
| Menovitá hrúbka | Odchýlka hrúbky pre nominálne šírky | |
|---|---|---|
| ≤ 1 200 | > 1 200 ≤ 1 500 | |
| ≤ 0.40 | ±0.04 | ±0.05 |
| > 0.40 ≤ 0.60 | ±0.05 | ±0.06 |
| > 0.60 ≤ 0.80 | ±0.06 | ±0.07 |
| > 0.80 ≤ 1.00 | ±0.07 | ±0.08 |
| > 1.00 ≤ 1.20 | ±0.08 | ±0.09 |
| > 1.20 ≤ 1.60 | ±0.10 | ±0.11 |
| > 1.60 ≤ 2.00 | ±0.12 | ±0.13 |
Odchýlky hrúbky podľa U. S. Steel Košice, s.r.o.: ± 4.0% menovitej hrúbky.
Odchýlky rovinnosti podľa EN 10131/91
| Menovitá šírka | Menovitá hrúbka | ||
|---|---|---|---|
| < 0.70 | ? 0.70 < 1.20 | ? 1.20 | |
| ≥ 600 < 1 200 | 12 | 10 | 8 |
| ≥ 1 200 < 1 500 | 15 | 12 | 10 |
| ≥ 1 500 | 19 | 17 | 15 |
Odchýlky rovinnosti podľa U. S. Steel Košice, s.r.o. sú o 50 % nižšie.
Oceľové profily
- Tyče prierezu U
- Tyče prierezu UE
- Tyče prierezu UPE
- Tyče prierezu HEA
- Tyče prierezu HEB
- Tyče prierezu I
- Tyče prierezu IPE
- Tyče prierezu rovnoramenného L
- Tyče prierezu T
- Tyče kruhové - ťahané za studena
- Tyče kruhové
- Tyče ploché
- Tyče štvorcové
Rúry
- Rúry oceľové čierne bezošvé
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané pozinkované
- Rúry čierne konštrukčné
Betonárska oceľ
Jaklové profily
- Uzavreté profily štvorcového prierezu
- Uzavreté profily obdĺžnikového prierezu
- Uzavretérofily prierezu T, L, Z
Oceľové plechy
- Oceľové plechy valcované za studena
- Oceľvé plechy valcované za tepla
- Oceľvé plechy valcované za tepla - vzorované
- Plechy pozinkované
- Hrubé plechy
- Plechy trapézové