Oceľvé plechy valcované za tepla

Plechy sú vhodné na konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, zvárané rúrkové konštrukcie a súčastí strojov, na súčasti tepelných a energetických zariadení a podobne. Plechy sú dobre zvariteľné.
| EN | STN | DIN | |
|---|---|---|---|
| S 235 JRG 2 | Fe 360 BFN | 11 375.1 | RSt 37 - 2 |
| S 355 J2G3 | Fe 510 D1 | 11 523.1 | St 52 - 3N |
| Hrúbka | Šírka | Dĺžka |
|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) |
| 2,00 | 1 000 | 2 000 |
| 2,00 | 1 250 | 2 500 |
| 3,00 | 1 000 | 2 000 |
| 3,00 | 1 250 | 2 500 |
| 3,00 | 1 500 | 3 000 |
| 4,00 | 1 000 | 2 000 |
| 4,00 | 1 250 | 2 500 |
| 4,00 | 1 500 | 3 000 |
| 5,00 | 1 000 | 2 000 |
| 5,00 | 1 250 | 2 500 |
| 5,00 | 1 500 | 3 000 |
| 6,00 | 1 000 | 2 000 |
| 6,00 | 1 250 | 2 500 |
| 6,00 | 1 500 | 3 000 |
| 8,00 | 1 000 | 2 000 |
| 8,00 | 1 250 | 2 500 |
| 8,00 | 1 500 | 3 000 |
| 10,00 | 1 000 | 2 000 |
| 10,00 | 1 250 | 2 500 |
| 10,00 | 1 500 | 3 000 |
| 12,00 | 1 000 | 2 000 |
| 12,00 | 1 500 | 3 000 |
Mechanické vlastnosti Oceľových plechov valcovaných za tepla
| Akosti podľa EN 10025/90 +A1/93 U. S. Steel Košice, s.r.o. | Mechanické vlastnosti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReH MIN (MPa) | Rm (MPa) | AMIN (%) | KVMIN (J) a > 10 |
|||||
| Lo = 80 mm | Lo = 5.65 √s0 | |||||||
| a < 3 | a ≥ 3 | a ≤ 2 | a > 2 ≤ 2,5 | a > 2,5 < 3 | a ≥ 3 | |||
| S235JRG2 S235J2G3 |
235 | 360-510 | 340-470 | l 19 t 17 |
l 20 t 18 |
l 21 t 19 |
l 26 t 24 |
+20 °C 27 |
| 0 °C 27 | ||||||||
| -20 °C 27 | ||||||||
| S355J2G3 | 355 | 510-680 | 490-630 | l 16 t 14 |
l 17 t 15 |
l 18 t 16 |
l 22 t 20 |
+20 °C 27 |
| -20 °C 27 | ||||||||
| -20 °C 40 | ||||||||
Hraničné odchýlky hrúbky a rovinnosti Oceľových plechov valcovaných za tepla
Odchýlky hrúbky pri nominálnych šírkach
1) tolerancie rovinnosti nie sú garantované pre všetky rozmery.
| podľa EN 10051/91+A1/97 | + 15 % |
|---|---|
| podľa U. S. Steel Košice, s.r.o. | + 11.5 % |
Odchýlky rovinnosti podľa EN 10051/91+A1/97
| Menovitá hrúbka | Odchýlka rovinnosti v závislosti od šírky | |||
|---|---|---|---|---|
| do 1 200 mm | od 1 200 do 1 500 mm | |||
| normálna | zúžená 1) | normálna | zúžená 1) | |
| 1,80 – 1.99 | 18 | 9 | 20 | 10 |
| 2.00 – 4.50 | 15 | 8 | 18 | 9 |
| 4.51 – 12.50 | 15 | 8 | 18 | 9 |
1) tolerancie rovinnosti nie sú garantované pre všetky rozmery.
Oceľové profily
- Tyče prierezu U
- Tyče prierezu UE
- Tyče prierezu UPE
- Tyče prierezu HEA
- Tyče prierezu HEB
- Tyče prierezu I
- Tyče prierezu IPE
- Tyče prierezu rovnoramenného L
- Tyče prierezu T
- Tyče kruhové - ťahané za studena
- Tyče kruhové
- Tyče ploché
- Tyče štvorcové
Rúry
- Rúry oceľové čierne bezošvé
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané pozinkované
- Rúry čierne konštrukčné
Betonárska oceľ
Jaklové profily
- Uzavreté profily štvorcového prierezu
- Uzavreté profily obdĺžnikového prierezu
- Uzavretérofily prierezu T, L, Z
Oceľové plechy
- Oceľové plechy valcované za studena
- Oceľvé plechy valcované za tepla
- Oceľvé plechy valcované za tepla - vzorované
- Plechy pozinkované
- Hrubé plechy
- Plechy trapézové