Siete do betónu

| STN | DIN |
|---|---|
| 10 505 | BSt 500 M, DIN 488 |
| priemer drôtu | rozmer oka | šírka x dĺžka | Teoretická hmotnosť |
|---|---|---|---|
| (mm) | (kg/ks) | ||
| 4/4 | 100/100 | 2000x3000 | 12 |
| 4/4 | 150/150 | 2000x3000 | 8,2 |
| 4/4 | 200/200 | 2000x3000 | 6 |
| 5/5 | 100/100 | 2000x3000 | 18 |
| 5/5 | 150/150 | 2000x3000 | 13 |
| 5/5 | 200/200 | 2000x3000 | 9,5 |
| 6/6 | 100/100 | 2000x3000 | 27 |
| 6/6 | 150/150 | 2000x3000 | 18,5 |
| 6/6 | 200/200 | 2000x3000 | 13,5 |
| 8/8 | 100/100 | 2000x3000 | 47,4 |
| 8/8 | 150/150 | 2000x3000 | 32,4 |
Oceľové profily
- Tyče prierezu U
- Tyče prierezu UE
- Tyče prierezu UPE
- Tyče prierezu HEA
- Tyče prierezu HEB
- Tyče prierezu I
- Tyče prierezu IPE
- Tyče prierezu rovnoramenného L
- Tyče prierezu T
- Tyče kruhové - ťahané za studena
- Tyče kruhové
- Tyče ploché
- Tyče štvorcové
Rúry
- Rúry oceľové čierne bezošvé
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané pozinkované
- Rúry čierne konštrukčné
Betonárska oceľ
Jaklové profily
- Uzavreté profily štvorcového prierezu
- Uzavreté profily obdĺžnikového prierezu
- Uzavretérofily prierezu T, L, Z
Oceľové plechy
- Oceľové plechy valcované za studena
- Oceľvé plechy valcované za tepla
- Oceľvé plechy valcované za tepla - vzorované
- Plechy pozinkované
- Hrubé plechy
- Plechy trapézové