Tyče kruhové

| EN | STN | DIN |
|---|---|---|
| S235JR | 11 373 | St 37 - 2 |
| S235JRG2 | 11 375 | RSt 37 - 2 |
| S355 JO,S355 J2 G3 | 11 523 | St 52 - 3 |
| Men. rozmer | Dĺžka | Teoretická hmotnosť |
|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 8,00 | 6 000 | 0.395 |
| 10,00 | 6 000 | 0.620 |
| 12,00 | 6 000 | 0.890 |
| 14,00 | 6 000 | 1.210 |
| 16,00 | 6 000 | 1.580 |
| 18,00 | 6 000 | 2.000 |
| 20,00 | 6 000 | 2.470 |
| 25,00 | 6 000 | 3.850 |
| 30.00 | 6 000 | 5.550 |
| 35.00 | 6 000 | 7.550 |
| 40.00 | 6 000 | 9.870 |
| 45.00 | 6 000 | 12.500 |
| 50.00 | 6 000 | 15.400 |
Oceľové profily
- Tyče prierezu U
- Tyče prierezu UE
- Tyče prierezu UPE
- Tyče prierezu HEA
- Tyče prierezu HEB
- Tyče prierezu I
- Tyče prierezu IPE
- Tyče prierezu rovnoramenného L
- Tyče prierezu T
- Tyče kruhové - ťahané za studena
- Tyče kruhové
- Tyče ploché
- Tyče štvorcové
Rúry
- Rúry oceľové čierne bezošvé
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané pozinkované
- Rúry čierne konštrukčné
Betonárska oceľ
Jaklové profily
- Uzavreté profily štvorcového prierezu
- Uzavreté profily obdĺžnikového prierezu
- Uzavretérofily prierezu T, L, Z
Oceľové plechy
- Oceľové plechy valcované za studena
- Oceľvé plechy valcované za tepla
- Oceľvé plechy valcované za tepla - vzorované
- Plechy pozinkované
- Hrubé plechy
- Plechy trapézové