Tyče kruhové - ťahané za studena

| EN | STN |
|---|---|
| S235JR | 11 373 |
| S235JRG2 | 11 375 |
| Men. rozmer | Dĺžka | Teoretická hmotnosť |
|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 4,00 | 3 000 | 0.098 |
| 5,00 | 3 000 | 0.154 |
| 6,00 | 3 000 | 0.222 |
| 7,00 | 3 000 | 0.302 |
| 8,00 | 3 000 | 0.395 |
| 10,00 | 3 000 | 0.617 |
| 12,00 | 3 000 | 0.888 |
| 14,00 | 3 000 | 1.208 |
| 15,00 | 3 000 | 1.387 |
| 16,00 | 3 000 | 1.578 |
| 17,00 | 3 000 | 1.781 |
| 18,00 | 3 000 | 1.998 |
| 20,00 | 3 000 | 2.446 |
| 25,00 | 3 000 | 3.853 |
| 30.00 | 3 000 | 5.548 |
| 35.00 | 6 000 | 7.550 |
Oceľové profily
- Tyče prierezu U
- Tyče prierezu UE
- Tyče prierezu UPE
- Tyče prierezu HEA
- Tyče prierezu HEB
- Tyče prierezu I
- Tyče prierezu IPE
- Tyče prierezu rovnoramenného L
- Tyče prierezu T
- Tyče kruhové - ťahané za studena
- Tyče kruhové
- Tyče ploché
- Tyče štvorcové
Rúry
- Rúry oceľové čierne bezošvé
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané pozinkované
- Rúry čierne konštrukčné
Betonárska oceľ
Jaklové profily
- Uzavreté profily štvorcového prierezu
- Uzavreté profily obdĺžnikového prierezu
- Uzavretérofily prierezu T, L, Z
Oceľové plechy
- Oceľové plechy valcované za studena
- Oceľvé plechy valcované za tepla
- Oceľvé plechy valcované za tepla - vzorované
- Plechy pozinkované
- Hrubé plechy
- Plechy trapézové