Tyče prierezu I

obrázok - tyče prierezu I
Akosti
EN STN DIN
S235JR 11 373 St 37 - 2
S235JRG2 11 375 RSt 37 - 2

Tyče prierezu I
Označenie Menovité rozmery Dĺžky Teoretická hmotnost
I(mm) b h t1 t2 R R1 (mm) (kg/m)
80 42 80 3,9 5,9 3,9 2,3 6 000 5,940
100 50 100 4,5 6,8 4,5 2,7 6 000 12 000 8,340
120 58 120 5,1 7,7 5,1 3,1 6 000 12 000 11,100
140 66 140 5,7 8,6 5,7 3,4 6 000 12 000 14,300
160 74 160 6,3 9,5 6,3 3,8 6 000 12 000 17,900
180 82 180> 6,9 10,4 6,9 4,1 6 000 12 000 21,900
200 90 200 7,5 11,3 7,5 4,5 12 000 26,200
220 98 220 8,1 12,2 8,1 4,9 12 000 31,100
240 106 240 8,7 13,1 8,7 5,2 12 000 36,200
260 113 260 9,4 14,1 9,4 5,6 12 000 41,900
280 119 280 10,1 15,2 10,1 6,1 12 000 47,900
300 125 300 10,8 16,2 10,8 6,5 12 000 54,200
320 131 320 11,5 17,3 11,5 6,9 12 000 61,000
340 137 340 12,2 18,3 12,2 7,3 12 000 68,000
360 143 360 13,0 19,5 13,0 7,8 12 000 76,300
400 155 400 14,4 21,6 14,4 8,6 12 000 92,400
450 170 450x 16,2 24,3 16,2 9,7 12 000 115,000
500 185 500 18,0 27,0 18,0 10,8 12 000 141,000
obrázok - tyče prierezu I