Tyče prierezu rovnoramenného L

obrázok - tyče prierezu L
Akosti
EN STN DIN
S235JR 11 373 St 37 - 2
S235JRG2 11 375 RSt 37 - 2


Tyče prierezu L
Menovité rozmery Dĺžka Teoretická hmotnost
b t R R1 (mm) (kg/m)
20 3 3,5 2,0 6 000 0,880
25 3 3,5 2,0 6 000 1,110
30 3 5,0 2,5 6 000 1,360
35 3 5,0 2,5 6 000 1,600
35 4 5,0 2,5 6 000 2,090
40 4 6,0 3,0 6 000 2,420
45 5 7,0 3,5 6 000 3,380
50 5 7,0 3,5 6 000 3,770
60 6 8,0 4,0 6 000 5,420
70 6 10,0 5,0 6 000 6,400
70 7 10,0 5,0 6 000 7,390
80 6 10,0 5,0 6 000 7,340
80 8 10,0 5,0 6 000 9,630
100 10 12 6,0 6 000 12 000 15,040
120 10 13 6,5 12 000 18,200
120 12 13 6,5 12 000 21,620
obrázok - tyče prierezu L