Tyče prierezu T

obrázok - tyče prierezu T
Akosti
EN STN DIN
S235JR 11 373 St 37 - 2
S235JRG2 11 375 RSt 37 - 2
Tyče prierezu T
Označenie Menovité rozmery Dĺžka Teoretická hmotnosť
T (mm) b h t (mm) (kg/m)
20 20 20 3,0 6 000 0,880
25 25 25 3,5 6 000 1,290
30 30 30 4,0 6 000 1,770
35 35 35 4,5 6 000 2,330
40 40 40 5,0 6 000 2,960
50 50 50 6,0 6 000 4,44
obrázok - tyče prierezu T