Tyče prierezu U

obrázok - tyče prierezu U
Akosti
EN STN DIN
S235JR 11 373 St 37 - 2
S235JRG2 11 375 RSt 37 - 2

Tyče prierezu U
Označenie Menovité rozmery Dĺžky Teoretická hmotnost
U(mm) b h t1 t2 R R1 (mm) (kg/m)
50 38 50 5,0 7,0 7,0 3,5 6 000 5,590
65 42 65 5,5 7,5 7,5 4,0 6 000 7,090
80 45 80 6,0 8,0 8,0 4,0 6 000 8,650
100 50 100 6,0 8,5 8,5 4,5 6 000 12 000 10,600
120 55 120 7,0 9,0 9,0 4,5 6 000 12 000 13,400
140 60 140 7,0 10,0 10,0 5,0 6 000 12 000 16,000
160 65 160 7,5 10,5 10,5 5,5 6 000 12 000 18,800
180 70 180 8,0 11,0 11,0 5,5 6 000 12 000 22,000
200 75 200 8,5 11,5 11,5 6,0 6 000 12 000 25,300
220 80 220 9,0 12,5 12,5 6,5 12 000 29,400
240 85 240 9,5 13,0 13,0 6,5 12 000 33,200
260 90 260 10,0 14,0 14,0 7,0 12 000 37,900
280 95 280 10,0 15,0 15,0 7,5 12 000 41,800
300 100 300 10,0 16,0 16,0 8,0 12 000 46,200
320 100 320 14,0 17,5 17,5 8,75 12 000 59,500
350 100 350 14,0 16,0 16,0 8x 12 000 60,600
380 102 380 16,5 16,0 16,0 8 12 000 63,100
400 110 400x 14,0 18,0 18,0 9 12 000 71,800
obrázok - tyče prierezu U