Tyče prierezu UE
| EN | STN | DIN |
|---|---|---|
| S235JR (S235JRG2) | 11 375 | RSt 37 - 2 |
| S355J0, S355J2 (S355J0, S355J2G3) | 11 523 | St 52 - 3 |
| Označenie | Menovité rozmery | Dĺžka * | Teoretická hmotnosť | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE(mm) | b | h | t1 | t2 | R | R1 | (mm) | (kg/m) | |
| 80 E | 40 | 80 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 6 000 | 12 000 | 7,050 |
| 100 E | 46 | 100 | 4,5 | 7,6 | 7,0 | 3,0 | 6 000 | 12 000 | 8,590 |
| 120 E | 52 | 120 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3,0 | 6 000 | 12 000 | 10,400 |
| 140 E | 58 | 140 | 4,9 | 8,1 | 8,0 | 3,0 | 6 000 | 12 000 | 12,300 |
| 160 E | 64 | 160 | 5,0 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 6 000 | 12 000 | 14,200 |
| 180 E | 70 | 180 | 5,1 | 8,7 | 9,0 | 3,5 | 6 000 | 12 000 | 16,300 |
| 200 E | 76 | 200 | 5,2 | 9,0 | 9,5 | 4,0 | 6 000 | 12 000 | 18,400 |
Oceľové profily
- Tyče prierezu U
- Tyče prierezu UE
- Tyče prierezu UPE
- Tyče prierezu HEA
- Tyče prierezu HEB
- Tyče prierezu I
- Tyče prierezu IPE
- Tyče prierezu rovnoramenného L
- Tyče prierezu T
- Tyče kruhové - ťahané za studena
- Tyče kruhové
- Tyče ploché
- Tyče štvorcové
Rúry
- Rúry oceľové čierne bezošvé
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané pozinkované
- Rúry čierne konštrukčné
Betonárska oceľ
Jaklové profily
- Uzavreté profily štvorcového prierezu
- Uzavreté profily obdĺžnikového prierezu
- Uzavretérofily prierezu T, L, Z
Oceľové plechy
- Oceľové plechy valcované za studena
- Oceľvé plechy valcované za tepla
- Oceľvé plechy valcované za tepla - vzorované
- Plechy pozinkované
- Hrubé plechy
- Plechy trapézové