Tyče prierezu UPE

obrázok - tyče prierezu UPE
Akosti
EN STN DIN
S235JR (S235JRG2) 11 375 RSt 37 - 2
S355J0, S355J2 (S355J0, S355J2G3) 11 523 St 52 - 3

rozmerová norma: DIN 1026/2 (tolerancia tvaru a medzné úchylky: EN 10279)

Tyče prierezu UPE
Označenie Menovité rozmery Dĺžka * Teoretická hmotnosť
UPE(mm) b h t1 t2 R (mm) (kg/m)
80 40 80 4,0 7,0 10 12 000 7,90
100 55 100 4,5 7,5 10 12 000 9,82
120 60 120 5,0 8,0 12 12 000 12,10
140 65 140 5,0 9,0 12 12 000 14,50
160 70 160 5,5 9,5 12 12 000 17,00
180 75 180 5,5 10,5 12 12 000 19,70
200 80 200 6,0 11,0 13 12 000 22,80
220 85 220 6,5 12,0 13 12 000 26,60
240 90 240 7,0 12,50 15 12 000 30,20
270 95 270 7,5 13,5 15 12 000 35,20
300 100 300 9,5 15,0 15 12 000 44,40
330 105 330 11,0 16,0 18 12 000 53,20
360 110 360 12,0 17,0 18 12 000 61,20
400 115 400 13,5 18,0 18 12 000 72,20
* Iné dĺžky podľa požiadaviek zákazníka.