Uzavreté profily obdĺžnikového prierezu

obrázok - Jakl obdĺžnik
Akosti
EN STN DIN
S235 JRG1 11 343 St 34 - 2
S 235 JR 11 373 St 37 - 2

Pozn.: rozmerová norma EN 10 219, podľa STN 42 69 37, DIN 2395

Uzavreté profily obdĺžnikového prierezu
h b t Teoretická hmotnosť
(mm) (kg/m)
30 15 2,00 1,381
30 20 2,00 1,404
40 20 2,00 1,718
40 30 2,00 2,032
50 20 2,00 2,032
50 25 2,00 2,189
50 30 2,00 2,346
50 30 3,00 3,405
50 35 2,00 2,503
60 20 2,00 2,346
60 30 2,00 2,660
60 30 3,00 3,876
60 40 2,00 2,974
60 40 3,00 4,347
80 40 2,00 3,602
80 40 3,00 5,289
100 50 3,00 6,702
100 60 3,00 7,173
120 60 3,00 8,115
obrázok - uzavreté profily obdĺžnikového prierezu