Uzavreté profily štvorcového prierezu

obrázok - Jakl štvorec
Akosti
EN STN DIN
S235 JRG1 11 343 St 34 - 2
S 235 JR 11 373 St 37 - 2
Uzavreté profily štvorcového prierezu
b t Teoretická hmotnosť
(mm) (kg/m)
15,00 1,50 0,611
20,00 2,00 1,090
25,00 2,00 1,404
30,00 2,00 1,718
30,00 3,00 2,463
35,00 2,00 2,032
40,00 2,00 2,346
40,00 3,00 3,405
40,00 4,00 4,450
50,00 2,00 2,974
50,00 3,00 4,347
50,00 4,00 5,450
60,00 2,00 3,602
60,00 3,00 5,289
60,00 4,00 6,930
80,00 3,00 7,173
80,00 4,00 9,470
100,00 3,00 9,057
obrázok - uzavreté profily štvorcového prierezu