Uzavreté profily štvorcového prierezu

| EN | STN | DIN |
|---|---|---|
| S235 JRG1 | 11 343 | St 34 - 2 |
| S 235 JR | 11 373 | St 37 - 2 |
| b | t | Teoretická hmotnosť |
|---|---|---|
| (mm) | (kg/m) | |
| 15,00 | 1,50 | 0,611 |
| 20,00 | 2,00 | 1,090 |
| 25,00 | 2,00 | 1,404 |
| 30,00 | 2,00 | 1,718 |
| 30,00 | 3,00 | 2,463 |
| 35,00 | 2,00 | 2,032 |
| 40,00 | 2,00 | 2,346 |
| 40,00 | 3,00 | 3,405 |
| 40,00 | 4,00 | 4,450 |
| 50,00 | 2,00 | 2,974 |
| 50,00 | 3,00 | 4,347 |
| 50,00 | 4,00 | 5,450 |
| 60,00 | 2,00 | 3,602 |
| 60,00 | 3,00 | 5,289 |
| 60,00 | 4,00 | 6,930 |
| 80,00 | 3,00 | 7,173 |
| 80,00 | 4,00 | 9,470 |
| 100,00 | 3,00 | 9,057 |
Oceľové profily
- Tyče prierezu U
- Tyče prierezu UE
- Tyče prierezu UPE
- Tyče prierezu HEA
- Tyče prierezu HEB
- Tyče prierezu I
- Tyče prierezu IPE
- Tyče prierezu rovnoramenného L
- Tyče prierezu T
- Tyče kruhové - ťahané za studena
- Tyče kruhové
- Tyče ploché
- Tyče štvorcové
Rúry
- Rúry oceľové čierne bezošvé
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané
- Rúry oceľové čierne pozdĺžne zvárané pozinkované
- Rúry čierne konštrukčné
Betonárska oceľ
Jaklové profily
- Uzavreté profily štvorcového prierezu
- Uzavreté profily obdĺžnikového prierezu
- Uzavretérofily prierezu T, L, Z
Oceľové plechy
- Oceľové plechy valcované za studena
- Oceľvé plechy valcované za tepla
- Oceľvé plechy valcované za tepla - vzorované
- Plechy pozinkované
- Hrubé plechy
- Plechy trapézové